我的位置:
附件3-1:教學進程安排表(高鐵乘務) | ||||||||||||||||||||
課程 類別 |
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 教學課時 | 開設學期 |
教學進程(學期、教學活動周數 課堂教學周數、平均周學時) |
課程 考核 |
開課部門 | 備注 | |||||||||
課程 類型(A/B/C) |
是否理實一體 | 總計 | 理論 | 實踐 | 1學期 | 2學期 | 3學期 | 4學期 | 5學期 | 6學期 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
14 | -1.6875 | -1.25 | 0.5 | -7.363636364 | -6 | |||||||||||||||
公共基礎課 | 公共必修課 | 1 | 00001 | 思想道德修養和法律基礎 | B | √ | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | 3.43 | 考試 | 教務處 | ||||||
2 | 00002 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理念體系概論 | B | √ | 4 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4.00 | 考查 | 教務處 | W表示教學活動周數 | |||||||
3 | 00003 | 形勢與政策 | A | 1 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | √ | 考查 | 教務處 | 不計入周學時平均值𓀇,根據實際情況保證總學時🌭。 | ||||||||
4 | 00004 | 大學生安全教育 | A | 1 | 30 | 30 | 0 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務處 | |||||
5 | 00005 | 軍事理論 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | |||||||||
6 | 00006 | 軍事訓練 | B | √ | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2W | 考查 | 教務處 | ||||||||
7 | 00007 | 計算機應用基礎 | B | √ | 2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | ||||||||
8 | 00008 | 體育與健康1 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | ||||||||
9 | 00009 | 體育與健康2 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務處 | ||||||||
10 | 00010 | 體育與健康3 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務處 | ||||||||
11 | 00011 | 體育與健康4 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務處 | W表示教學活動周數 | |||||||
12 | 00012 | 勞動教育 | B | 2 | 30 | 0 | 30 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教務處 | |||||
13 | 00013 | 大學生心理健康教育 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務處 | |||||||||
14 | 00014 | 公共關系 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | |||||||||
15 | 00015 | 大學生職業生涯規劃 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | |||||||||
16 | 00016 | 就業創業指導 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2.00 | 考查 | 教務處 | |||||||||
小計 | 23 | 426 | 261 | 165 | 10.29 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共選修課 | 1 | 00017 | 大學語文/大學英語 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教務處 | 課程門數多可另外制表,根據《指導意見》和《專業標准設置限定選修課等👹,明確選修學分、學時及其轉換。具體名稱見附表🧑🧒🧒,選課方式見通知。 | ||||||
2 | 00018 | 職場禮儀/演講與口才 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教務處 | ||||||||
3 | 00019 | 傳統文化/公共藝術 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2.00 | 考查 | 教務處 | ||||||||
小計 | 6 | 96 | 96 | 0 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共基礎課累計、占總學時比例 | 29 | 522 | 357 | 165 | 12.57 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 21% | |||||||||
專業(技能)課 | 專業必修課 | 1 | 00020 | 普通話 | B | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | 4.29 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||
2 | 00021 | 化妝技巧 | B | √ | 4 | 64 | 32 | 32 | 1 | 3.75 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
3 | 00022 | 鐵路客運禮儀 | B | √ | 8 | 128 | 64 | 64 | 1 | 7.50 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
3 | 00023 | 形體訓練 | B | √ | 20 | 360 | 0 | 360 | 1-5 | 33.25 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
2 | 00024 | 體能訓練 | B | √ | 8 | 128 | 64 | 64 | 1-4 | 7.75 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
3 | 00025 | 形象塑造 | B | √ | 4 | 64 | 20 | 12 | 3 | 4.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
3 | 00026 | 危險品運輸 | A | √ | 4 | 64 | 32 | 0 | 2 | 4.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
6 | 00027 | 安全檢查概論 | B | √ | 4 | 64 | 64 | 0 | 3 | 8.69 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | W表示實踐性教學周數 | |||||||
7 | 00028 | 高鐵乘務突發事件應急處理 | B | √ | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4.25 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | W表示實踐性教學周數 | |||||||
8 | 00029 | 現場急救及護理知識 | B | √ | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | 4.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
9 | 00030 | 高鐵概論 | B | √ | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 7.50 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
11 | 00032 | 旅客運輸心理學 | B | √ | 6 | 108 | 108 | 0 | 2 | 8.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
12 | 00033 | 鐵路英語口語 | A | √ | 8 | 128 | 128 | 0 | 3 | 16.36 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
13 | 00034 | 鐵路法律法規 | A | √ | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 7.50 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
14 | 00035 | 演講與口才 | A | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
15 | 00036 | 市場營銷 | A | √ | 4 | 64 | 24 | 40 | 5 | 1.50 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
16 | 00037 | 地面服務 | A | √ | 4 | 64 | 20 | 44 | 5 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
17 | 00038 | 手語訓練 | B | √ | 8 | 128 | 40 | 88 | 3 | 4.29 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
19 | 00040 | 面試技巧 | A | √ | 4 | 64 | 32 | 32 | 5 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
22 | 00043 | 茶酒文化 | A | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
23 | 00044 | 第二課堂(含社會實踐) | C | 1 | 24 | 24 | 0 | 3 | 1W | 1W | 1W | 1W | 考查 | 現代商務杏彩体育 | ||||||
24 | 00045 | 技術實訓 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 2.00 | 考查 | 現代商務杏彩体育 | |||||||||
25 | 00046 | 找崗定位 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 1 | 1W | 1W | 考查 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
26 | 00047 | 頂崗實習 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 6 | 10W | 24W | 考查 | 現代商務杏彩体育 | 可在5,6學期分段安排,累計不少于6個月(26周) | |||||||
小計 | 111.35 | 1888 | 72 | 12 | 8.57 | 63.44 | 30.75 | 17.50 | 16.36 | 0.00 | ||||||||||
專業選修課 | 1 | 00301 | 美容護膚 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | 課程門數多可另外制表,根據《指導意見》和《專業標准》設置限定選修課等,明確選修學分、學時及其轉換🏓。 | ||||||
2 | 00302 | 市場營銷 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
3 | 00303 | 時尚谘訊 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考試 | 現代商務杏彩体育 | ||||||||
小計 | 3.2 | 96 | 48 | 48 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
專業(技能)課累計、占總學時比例 | 114.55 | 1984 | 120 | 60 | 0 | 8.57 | 63.44 | 36.75 | 17.50 | 16.36 | 0.00 | 79% | ||||||||
考試 | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 請根據院校實際填入 | ||||||||||||||
畢業鑒定 | 2W | 請根據院校實際填入 | ||||||||||||||||||
平均周學時 | 21.14 | 71.44 | 40.75 | 19.50 | 16.36 | 0.00 | ||||||||||||||
學分總計😇、學時總計 | 143.55 | 2506 | — | |||||||||||||||||
選修課程:學分總計、學時總計🧊、占總學時比例 | 9.2 | 192 | 8% | |||||||||||||||||
實踐性教學:學時總計、占總學時比例 | — | 225 | 9% | |||||||||||||||||
注👵🏻: |
1.課堂教學周=教學活動周數(不小于20周)-實踐教學周數; 2.平均周學時僅為校核各學期周學時均衡度,為自動生成,不必填寫; 3.W表示C類課程🧝♀️🙆🏽、軍訓訓練、勞動安全教育、考試、畢業鑒定等的周數; 4.√表示不計入周學時平均值,根據實際情況保證總學時🌡,通常為講座類課程👩🏿⚖️; 5.頂崗實習可在5,6學期分段安排👩🏿🎤,累計不少于6個月(26周); 6.綠色區域為自動生成區域,複制單元格或者選行複制實現公式複制🧗; 7.選修課中明確各項工作和學分的轉換。 |